2026 사진 공모전 모음 — 참가비 없고 상금 있는 곳만 (공식 공고 확인)
2026 사진 공모전 중 참가비 없이 상금이 있는 곳만 공식 페이지에서 직접 확인해 정리했습니다. 마감일(한국 시간), 저작권 조건, 피해야 할 공모전 구별법까지 매달 업데이트.
사진 공모전 사이트를 열어 보면 수십 개가 한꺼번에 나옵니다. 그런데 막상 들어가 보면 참가비를 받거나, 상금 대신 "인증서"만 주거나, 내 사진의 저작권을 통째로 가져가는 곳이 섞여 있습니다.
이 글은 기준을 좁혔습니다.
- 참가비가 없거나, 공고에 참가비·입금 절차가 아예 없는 곳
- 상금 액수가 숫자로 적힌 곳 (상품권으로 주는 곳은 표에 따로 표시)
- 온라인(또는 우편)으로 한국에서 낼 수 있는 곳
- 주최 측 공식 페이지에서 직접 확인한 곳 (모음 사이트·블로그 정보는 쓰지 않았습니다)
그래서 이번 달은 10곳입니다. 표에 있는 내용은 모두 주최 측 공식 페이지에서 직접 읽은 것이고, 확인하다가 뺀 곳도 이유와 함께 아래에 적었습니다.

확인된 공모전 10곳 (2026-10-24 기준, 마감 빠른 순)
마감 시간은 모두 한국 시간(KST)으로 바꿔 적었습니다. "참가비" 칸은 두 가지로 나눴습니다.
- 무료(명시): 공식 규정에 "무료", "출품료 없음", "free of charge" 같은 문장이 있음
- 참가비 항목 없음: 공고 어디에도 참가비·입금 안내가 없음 (무료로 보이지만 문장으로 적혀 있진 않음)
| # | 공모전 | 주최 | 상금 | 마감 (한국 시간) | 참가비 | 저작권 | 공식 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노들글로벌예술섬 사진·숏폼 공모전 | 서울특별시 | 사진 대상 50만원, 최우수 20만원(2명), 우수 10만원(5명) | 2026-10-30 18:00, 온라인 | 참가비 항목 없음 | 응모자 보유. 수상작만 비영리 3년 이용(복제·전시·배포) | https://nodeul-contest.kr/guide |
| 2 | 제8회 행복북구 사진 공모전 | 대구광역시 북구 | 총 600만원 (대상 200만원) | 2026-10-30 18:00, 방문·우편(인화본) | 참가비 항목 없음 | 응모자 보유. 수상작만 비영리·공익 활용, 수정·변형 가능 | https://www.buk.daegu.kr/index.do?menu_id=00000983 |
| 3 | Environmental Photography Award 2027 | 모나코 알베르 2세 재단 | 대상 5,000유로, 부문별 1,000유로 | 2026-11-02 07:59 (원문 11/1 23:59 CET), 온라인 | 무료(명시, 규정 2.2) | 작가 보유. 최종 선정작만 비독점 홍보 이용 | https://www.fpa2photoaward.org/en/index |
| 4 | 「어구는 돌아오는거야!」 영상·사진 공모전 | 해양수산부·한국수산자원공단 | 사진 대상 200만원 등 (온누리상품권으로 지급) | 2026-11-05 16:00, 온라인 | 참가비 항목 없음 | 저작재산권은 수상자 보유. 주최 측이 제도 홍보에 활용 | https://www.renet-contest.com/summary |
| 5 | 제10회 문경관광 사진공모전 | 문경시 (주관 한국사진작가협회 문경지부) | 금상 300만원, 은상 200만원(2명) 등 | 2026-11-09~11-20 (소인 유효), 방문·우편(인화본) | 무료(명시, "출품료 없음") | 저작자 보유. 수상작만 문경시 홍보 등 공익 목적 사용 | https://www.pask.net/bbs/board.php?bo_table=contest&wr_id=9782 |
| 6 | Walk of Water: Out of Sight | Onewater | 총 9,000달러 (Global Wastewater Award 6,900달러 등) | 2026-12-01 07:59 (원문 11/30 23:59 CET), 온라인 | 참가비 항목 없음 | 저작권은 안 넘어가지만 영구·상업적 이용 포함 비독점 라이선스 | https://onewater.blue/contest/walk-of-water-photostory-contest-out-of-sight-8c7e119f |
| 7 | Concrete in Life 2026/27 | Global Cement and Concrete Association (GCCA) | 종합 1위 10,000달러, 부문 2,500달러, 인기투표 5,000달러 | 2026-12-05 08:59 (원문 12/4 23:59:59 GMT), 온라인 | 무료(명시, "No purchase or payment") | 이용 기간·범위를 정한 조항 없음. 모든 응모작이 홍보물에 게시될 수 있다고만 적힘 | https://gccassociation.org/concrete-in-life-2026-27-terms-and-conditions/ |
| 8 | MCDF Photo Contest 2026 | 개발금융 다자협력센터 (MCDF) | 대상 1,000달러, 2위 750달러, 3위 500달러 | 2026-12-21 10:00 (원문 09:00 GMT+8), 온라인 | 참가비 항목 없음 | 작가 보유. 모든 응모작 5년, 수상작은 영구 비독점 이용 | https://www.themcdf.org/en/gallery/photo-contest/2026/index.html |
| 9 | Sony World Photography Awards 2027 — Single Image | World Photography Organisation | 종합 1위 5,000달러 + 소니 장비 | 2027-01-06 01:00 (원문 1/5 16:00 GMT), 온라인 | 무료(명시, 규정 1.2.1) | 작가 보유. 모든 응모작 3년 비독점 홍보 이용 | https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/single-image |
| 10 | Sony World Photography Awards 2027 — Series | World Photography Organisation | 올해의 사진가 25,000달러 + 소니 장비 | 2027-01-13 01:00 (원문 1/12 16:00 GMT), 온라인 | 무료(명시) | 작가 보유. 모든 응모작 3년 비독점 홍보 이용 | https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/series |
한 줄씩 보충
- 노들섬: 대한민국 국민 개인만. 2026-09-18 수변문화공간 개방 이후 찍은 사진, 1인 사진 3점. JPG 3,000px 이상, 메타데이터 확인 가능한 원본 필수.
- 행복북구: 인화본을 방문·우편으로 냅니다. 촬영 기간·점수 제한은 공고 원문에서 다시 확인하세요.
- 모나코 환경사진상: 전 세계 만 18세 이상. 2021-09-01 이후 촬영, 부문당 5장(최대 25장). 짧은 변 3,000px 이상, 카메라 메타데이터 필수. 다른 공모전 수상작도 응모 가능.
- 어구 공모전: 대한민국 국민, 사진은 개인만. 통발·그물·부표 등 어구가 반드시 들어가야 함. 2024-11-06~2026-11-05 촬영, EXIF 포함 필수. 상금은 현금이 아니라 온누리상품권이고, 원천징수 후 지급됩니다.
- 문경: 전국 누구나, 11×14인치 컬러 인화본 6점 이내. 수상 시 3일 안에 원본 파일(긴 변 3,000px 이상, 메타정보) 제출.
- Walk of Water: 사진 이야기(포토스토리) 공모. 큰 상금은 하수(wastewater) 주제에 걸려 있습니다. 응모만 해도 영구·상업적 이용 라이선스를 주게 되어, 이 목록에서 조건이 가장 넓습니다.
- Concrete in Life: 전 세계 만 18세 이상, 콘크리트가 주제. 상금은 가장 큰 1개만 지급, 세금은 수상자 부담.
- MCDF: 모든 국가, 1인 3장. 보정하지 않은 사진만, 3,000×2,000px 이상·300DPI·15MB 이하.
- Sony: 단일 이미지와 시리즈(여러 장 묶음) 부문이 따로 있습니다. 세부 규격은 아래 유료 파트에 정리했습니다.




확인했지만 이번 목록에서 뺀 공모전
이 목록이 짧은 이유이기도 합니다. 검색하면 "무료 공모전"으로 나오지만, 공식 원문을 열어 보니 조건이 맞지 않았던 곳들입니다.
| 공모전 | 뺀 이유 | 확인한 곳 |
|---|---|---|
| 2026 제2회 포천관광 전국사진 공모전 | 참가비 1인 3만원 (공고 문구 "출품수 및 출품료: 1인 6점이내 / 30,000원") | 공고 원문 사본(콘테스트코리아 게재본). 재단 원문 파일은 미확인 |
| 2026 가평관광 / 군산관광 / 남원 전국사진공모전 | 언론·모음 사이트에 출품료 2만원으로 소개됨. 공식 원문은 아직 못 열어 봄 | 한국사진작가협회 공모전 목록에서 존재만 확인 |
| 「2026 서울라이트 광화문」 미디어파사드 공모전 | 사진이 아니라 미디어아트(영상) 공모 | mediahub.seoul.go.kr |
| 2026년 대전관광사진 전국공모전 | 상금·저작권이 첨부 한글(hwp) 파일에만 있어 원문 확인 실패 | daejeon.go.kr 공고 2026-981 |
| 제11회 전국 청도관광 사진공모전 | 청도군 공식 공고 원문을 찾지 못함 | — |
| Landscape Alliance Photo Competition 2026 | "무료" 문구와 라이선스 조건 전문이 공식 페이지에 없음 | photocompetition.landscapealliance.org |
| Share the Experience 2026 (미국 국립공원) | 미국 거주 아마추어만 참가 가능 | sharetheexperience.org |
| NPRB Photography Awards 2026 | 해외 응모는 되지만 현금 상금은 미국 거주자만 | 모음 사이트 정보, 공식 규정 미확인 |
| 2026 KOBC 해양사진공모전 | 10/23 마감 | 공고 사본 |
| 2026 대한민국 관광공모전(사진) | 7/31 마감. 수상 시 저작재산권 양도 | conlab.visitkorea.or.kr |
| 제주국제사진공모전, HIPA, Huawei XMAGE, Nikon Photo Contest | 2026년 접수 이미 마감 | 각 공식 사이트·공지 |
| Sony Student | 현금 상금 없음 | worldphoto.org |
피해야 할 공모전을 알아보는 3가지 방법
1. 참가비가 "중간에" 생기는 곳 같은 공모전도 공고가 수정되면서 참가비가 생기거나 없어지기도 합니다. 처음 본 글이 아니라 주최 측 최신 공고의 "참가비" 줄을 확인하세요. 입금 계좌가 개인 명의이거나, 주최 기관과 이름이 다르면 멈추세요.
2. 상금이 아니라 "혜택"만 있는 곳 "인증서", "SNS 소개", "다음 유료 공모전 할인권"만 주는 무료 공모전도 많습니다. 상금표에 원(₩)이나 달러($) 숫자가 없으면 이 목록에는 넣지 않습니다.
3. 응모만 해도 저작권을 넘기는 곳 "저작재산권 양도", "모든 응모작은 주최 측에 귀속" 같은 문장이 있으면, 떨어져도 내 사진을 마음대로 쓸 수 있다는 뜻일 수 있습니다. 좋은 조건은 "저작권은 응모자에게 있다 + 수상작에 한해 + 기간·목적이 정해진 이용"입니다. 어떤 문장을 어떻게 읽는지는 아래에서 실제 예문으로 설명합니다.
<!--PAYWALL-->